Αριθμοί μαθητών ανά τμήμα
- Λεπτομέρειες
Σχολική Χρονιά 2026-2027
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑ | |||
| ΤΜΗΜΑ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| Α11 | 4 | 17 | 21 |
| Α21 | 9 | 15 | 24 |
| Α22 | 13 | 12 | 25 |
| Α23 | 12 | 12 | 24 |
| Α31 | 7 | 9 | 16 |
| Α32 | 7 | 9 | 16 |
| Α33 | 9 | 11 | 20 |
| Α41 | 7 | 12 | 19 |
| Α42 | 12 | 13 | 25 |
| Α43 | 8 | 11 | 19 |
| Α44 | 13 | 12 | 25 |
| Β11 | 2 | 13 | 15 |
| Β2.6 | 4 | 11 | 15 |
| Β31 | 8 | 11 | 19 |
| Β32 | 8 | 13 | 21 |
| Β33 | 11 | 6 | 17 |
| Β34 | 9 | 11 | 20 |
| Β41 | 7 | 11 | 18 |
| Β42 | 6 | 12 | 18 |
| Β51 | 11 | 9 | 20 |
| Β52 | 11 | 7 | 18 |
| Β53 | 9 | 8 | 17 |
| Γ1.2 | 14 | 14 | |
| Γ31 | 8 | 16 | 24 |
| Γ32 | 8 | 14 | 22 |
| Γ33 | 10 | 14 | 24 |
| Γ34 | 9 | 12 | 21 |
| Γ41 | 7 | 13 | 20 |
| Γ42 | 7 | 13 | 20 |
| Γ51 | 8 | 8 | 16 |
| Γ52 | 6 | 10 | 16 |
| Γ53 | 7 | 10 | 17 |
| Γ61 | 2 | 8 | 10 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 259 | 377 | 636 |


