Επικοινωνία με Καθηγητές/τριες - Α Τετράμηνο
- Λεπτομέρειες
Θέμα : Μέρες και περίοδοι για επικοινωνία με τους Καθηγητές/τριες (Α Τετράμηνο)
| Γ3 | |||||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ | |||||
| Η επικοινωνία με τους/τις καθηγητές/τριες μπορεί να είναι είτε τηλεφωνική είτε δια ζώσης. Μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα που που αναγράφονται πιο κάτω και σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που ακολουθεί. | |||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΜΕΡΑ | ΠΕΡΙΟΔΟ | ΑΙΘΟΥΣΑ | |
| ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ | |||||
| ΚΟΚΚΑΛΗ | ΘΕΟΝΙΤΣΑ | 22382671 | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ | ||
| ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Α΄ | |||||
| ΤΟΦΑΛΙΔΟΥ | ΝΙΚΗ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | 22552773 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 3Η | ΟΙΚΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΔΑ |
| ΒΑΡΝΑΒΑ | ΑΛΚΗΣΤΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ | 22552772 | ΠΕΜΠΤΗ | 6Η | ΟΙΚΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΔΑ |
| ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 22552774 | ΤΡΙΤΗ | 3Η | ΟΙΚΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΔΑ |
| ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ | |||||
| ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ, ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 22275375 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 2Η | ΟΙΚΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΔ |
| ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 22275378 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 3Η | ΟΙΚΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΔ |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ | 22552774 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 1Η | ΟΙΚΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΔ |
| ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 22552779 | ΤΡΙΤΗ | 2Η | ΟΙΚΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΔ |
| ΜΑΛΑ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 22275371 | ΤΡΙΤΗ | 4Η | ΟΙΚΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΔ |
| ΧΑΤΖΗΤΟΟΥΛΗ | EΛΛΗ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 22275373 | ΠΕΜΠΤΗ | 1Η | ΟΙΚΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΔ |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΝΔΡΟΥΛΑ, ΑΓΓΛΙΚΩΝ | 22552775 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 5Η | ΟΙΚΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΔ |
| ΚΑΡΑΟΛΗΣ | ΜΗΝΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 22552777 | ΤΡΙΤΗ | 3Η | ΟΙΚΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΔ |
| ΜΥΡΑΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 22552776 | ΠΕΜΠΤΗ | 5Η | ΟΙΚΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΔ |
| ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΦΥΣΙΚΗΣ | 22275372 | ΠΕΜΠΤΗ | 2Η | ΟΙΚΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΔ |
| ΘΕΟΛΟΓΟΙ | |||||
| ΠΑΣΧΑΛΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 22372589 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 3Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 22372589 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 3Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΠΑΛΑΖΙΔΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 22372589 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 2Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | |||||
| ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ | 22275377 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 1Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΑΝΤΑΡΤΗ | ΑΝΤΡΗ | 22275377 | ΤΡΙΤΗ | 3Η | ΜΙΚΡΟΣ ΚΣ |
| ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 22275377 | ΤΡΙΤΗ | 2Η | ΜΙΚΡΟΣ ΚΣ |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 22275377 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 3Η | ΜΙΚΡΟΣ ΚΣ |
| ΤΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 22372589 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 1Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΠΑΝΤΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 22275377 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2Η | ΜΙΚΡΟΣ ΚΣ |
| ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ | ΑΝΔΡΟΥΛΑ | 22275377 | ΤΡΙΤΗ | 4Η | ΜΙΚΡΟΣ ΚΣ |
| ΛΕΒΕΝΤΗ | ΧΡΙΣΤΟΘΕΑ | 22275377 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1Η | ΜΙΚΡΟΣ ΚΣ |
| ΠΑΡΔΑΛΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 22275377 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2Η | ΜΙΚΡΟΣ ΚΣ |
| ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΜΕΛΑΝΗ | 22372589 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 5Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ | ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ | 22275370 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 2Η | ΓΡΑΦΕΙΟ 50 |
| ΜΑΝΔΡΙΤΗ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 22275377 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 5Η | ΜΙΚΡΟΣ ΚΣ |
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 22372589 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 6Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 22275377 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2Η | ΜΙΚΡΟΣ ΚΣ |
| ΠΥΡΓΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 22275377 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1Η | ΜΙΚΡΟΣ ΚΣ |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 22275377 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 2Η | ΜΙΚΡΟΣ ΚΣ |
| ΗΡΟΔΟΤΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 22275377 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 5Η | ΜΙΚΡΟΣ ΚΣ |
| ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | 22275377 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 5Η | ΜΙΚΡΟΣ ΚΣ |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 22372589 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 1Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΧΑΡΑ | 22275370 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 4Η | ΓΡΑΦΕΙΟ 50 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | |||||
| ΜΗΝΑΪΔΟΥ | ΝΙΚΗ | 22275377 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 4Η | ΜΙΚΡΟΣ ΚΣ |
| ΝΕΡΟΥΠΠΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 22275377 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 3Η | ΜΙΚΡΟΣ ΚΣ |
| ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΑΙΜΙΛΙΑ | 22372589 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 6Η | ΜΕΓΑΛΟ ΚΣ |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 22275377 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 2Η | ΜΙΚΡΟΣ ΚΣ |
| ΣΙΑΚΑΛΛΗ | ΜΙΧΑΗΛΙΝΑ | 22275377 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 4Η | ΜΙΚΡΟΣ ΚΣ |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΝΤΡΟΥΛΑ | 22275377 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 6Η | ΜΙΚΡΟΣ ΚΣ |
| ΣΤΑΥΡΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 22275377 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 3Η | ΜΙΚΡΟΣ ΚΣ |
| ΖΑΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 22275377 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 2Η | ΜΙΚΡΟΣ ΚΣ |
| ΝΕΟΦΥΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 22275377 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 2Η | ΜΙΚΡΟΣ ΚΣ |
| ΠΑΝΑΓΗ ΜΙΧΑΗΛ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 22275377 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 6Η | ΜΙΚΡΟΣ ΚΣ |
| ΜΙΤΑ | ΚΛΕΙΟΝΙΚΗ | 22275377 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 5Η | ΜΙΚΡΟΣ ΚΣ |
| ΦΥΣΙΚΗ | |||||
| ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 22372589 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 2Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΚΟΛΙΟΣ | ΓΙΑΓΚΟΣ | 22372589 | ΤΡΙΤΗ | 2Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 22275370 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 2Η | ΓΡΑΦΕΙΟ 50 |
| ΚΑΣΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 22275370 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 5Η | ΓΡΑΦΕΙΟ 50 |
| ΣΙΑΝΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 22275370 | ΠΕΜΠΤΗ | 3Η | ΓΡΑΦΕΙΟ 50 |
| ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ | ΜΙΚΑΕΛΛΑ | 22275370 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 4Η | ΓΡΑΦΕΙΟ 50 |
| ΧΗΜΕΙΑ | |||||
| ΣΑΒΒΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 22372589 | ΤΡΙΤΗ | 4Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΛΙΑΣΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 22275370 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1Η | ΓΡΑΦΕΙΟ 50 |
| ΙΩΝΑ | ΕΛΙΖΑ | 22372589 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 6Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑ | |||||
| ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 22372589 | ΤΡΙΤΗ | 3Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΚΛΩΝΗ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 22372589 | ΤΡΙΤΗ | 5Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΕΒΕΚΚΑ | 22372589 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 4Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΑΓΓΛΙΚΑ | |||||
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΛΕΝΑ | 22372589 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 2Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΓΑΛΗΝΙΩΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 22372589 | ΠΕΜΠΤΗ | 5Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΚΟΥΡΡΗΣ | ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ (ΕΥΑ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΟΥ ΑΝΤΙΚ) | 22372589 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 2Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΠΑΝΤΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 22372589 | ΤΡΙΤΗ | 2Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 22275370 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 5Η | ΓΡΑΦΕΙΟ 50 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 22372589 | ΠΕΜΠΤΗ | 4Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΓΑΛΛΙΚΑ | |||||
| ΛΟΪΖΟΥ-ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ | ΜΥΡΙΑΝΘΗ | 22372589 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 5Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΧΑΡΙΣ | 22372589 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 4Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΘΥΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΗ | 22372589 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 1Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 22372589 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 2Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΙΣΠΑΝΙΚΑ | |||||
| ΑΧΙΛΛΕΩΣ | ΕΛΕΝΗ | 22372589 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 4Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΙΤΑΛΙΚΑ | |||||
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΛΙΑ | 22372589 | ΤΕΤΡΑΡΤΗ | 1Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΡΩΣΣΙΚΑ | |||||
| ΛΑΜΠΡΟΥ - ΤΡΑΝ | ΑΝΤΡΗ | 22372589 | ΤΡΙΤΗ | 4Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΕΜΠΟΡΙΚΑ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ | |||||
| ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 22372589 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 5Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΛΟΪΖΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 22372589 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 4Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΧΡΙΣΤΟΦΗ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 22372589 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 1Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 22372589 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 6Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ | ΦΥΤΟΥΛΑ | 22372589 | ΠΕΜΠΤΗ | 3Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 22372589 | ΤΡΙΤΗ | 7Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | |||||
| ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 22275378 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2Η | ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ |
| ΚΟΥΠΕΠΙΔΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | 22275378 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2Η | ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ |
| ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΑ | 22275378 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1Η | ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ |
| ΒΟΤΣΗΣ | ΕΥΑΝΔΡΟΣ | 22275378 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 5Η | ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ |
| ΜΟΥΣΙΚΗ | |||||
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΑΠΙΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 22372589 | ΤΡΙΤΗ | 5Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΤΕΧΝΗ | |||||
| ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 22372589 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 3Η | ΓΡΑΦΕΙΟ 50 |
| ΓΙΑΝΝΟΥΡΑ | ΜΑΡΙΑ | 22275377 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 5Η | ΜΙΚΡΟΣ ΚΣ |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | |||||
| ΛΙΑΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22372589 | ΠΕΜΠΤΗ | 5Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | |||||
| ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 22372589 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 5Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΜΙΧΑΗΛ | ΕΛΕΝΑ | 22372589 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 5Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 22275370 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 3Η | ΓΡΑΦΕΙΟ 50 |
| ΚΑΝΤΟΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 22372589 | ΤΡΙΤΗ | 4Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | |||||
| ΠΑΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 22372589 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 1Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΣΕΡΓΙΟΥ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 22372589 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 3Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | 22372589 | ΠΕΜΠΤΗ | 6Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |||||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 22372589 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 3Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΘΕΑΤΡΟ | |||||
| ΙΩΑΝΝΟΥ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 22372589 | ΤΡΙΤΗ | 3Η | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΣ |
| ΠΕΡΙΟΔΟΙ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 1η | 7.30 - 8.10 | 7.30 - 8.15 | 7.30 - 8.15 | 7.30 - 8.10 | 7.30 - 8.15 |
| 2η | 8.10. - 8.50 | 8.15. - 9.00 | 8.15. - 9.00 | 8.10. - 8.50 | 8.15. - 9.00 |
| ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ | 8.50 - 9.05 | 9.00 - 9.20 | 9.00 - 9.20 | 8.50 - 9.05 | 9.00 - 9.20 |
| 3η | 9.05 - 9.45 | 9.20 - 10.05 | 9.20 - 10.05 | 9.05 - 9.45 | 9.20 - 10.05 |
| 4η | 9.45 - 10.25 | 10.05 - 10.50 | 10.05 - 10.50 | 9.45 - 10.25 | 10.05 - 10.50 |
| ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ | 10.25 - 10.45 | 10.50 - 11.10 | 10.50 - 11.10 | 10.25 - 10.45 | 10.50 - 11.10 |
| 5η | 10.45 - 11.25 | 11.10 - 11.55 | 11.10 - 11.55 | 10.45 - 11.25 | 11.10 - 11.55 |
| 6η | 11.25 - 12.05 | 11.55 - 12.40 | 11.55 - 12.40 | 11.25 - 12.05 | 11.55 - 12.40 |
| ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ | 12.05 - 12.15 | 12.40 - 12.50 | 12.40 - 12.50 | 12.05 - 12.15 | 12.40 - 12.50 |
| 7η | 12.15 - 12.55 | 12.50 - 13.35 | 12.50 - 13.35 | 12.15 - 12.55 | 12.50 - 13.35 |
| 8η | 12.55 - 13.35 | 12.55 - 13.35 | |||
Από την Διεύθυνση


